-En 47 municipios se aprueba el uso de la aplicación y en 20, el régimen de excepción, donde las firmas se recabarán mediante cédula física
-El uso de la aplicación móvil en los distritos 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 14; 19; 20; y 21. Para los distritos 13 y 22, el régimen de excepción
-Para la gubernatura, el apoyo ciudadano será con la aplicación móvil
Chihuahua, Chih. – El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE), en su 32a Sesión Extraordinaria, aprobó los lineamientos y el uso de la aplicación móvil para regular la obtención de apoyo ciudadano en el procedimiento de candidaturas independientes a cargos de elección popular en este proceso electoral 2020-2021.
Estos lineamientos tienen por objetivo implementar el uso de la solución tecnológica, así como el régimen de excepción con la modalidad de cédula física.
La captación de apoyo ciudadano a través de la aplicación móvil es diseñada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Esta herramienta informática permite conocer a la brevedad la situación registral de las y los ciudadanos, garantizar la protección de los datos personales y reducir los tiempos para la revisión del apoyo ciudadano.
Toda vez que para el IEE es primordial salvaguardar los derechos político-electorales de las y los ciudadanos que manifiesten su intención de participar en las candidaturas independientes, el Consejo Estatal consideró que en aquellos casos donde exista impedimento material o tecnológico para recabar el apoyo ciudadano a través de la aplicación tecnológica, se aplique el régimen de excepción con el uso de cédulas de respaldo físicas o de papel, es decir, a través del método tradicional.
Para determinar aquellos municipios y distritos que serán motivo de excepción en el uso de la aplicación móvil, el Consejo Estatal tomó como base tres parámetros fundamentales:
- La cobertura de red celular 3G o 4G;
- Un porcentaje mayor al 50% de las viviendas habitadas de dicha demarcación con uso de telefonía celular; y
- El grado de marginación: muy bajo”, “bajo” o “medio”.
En lo que se refiere a la elección de integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas, se aprobó el uso obligatorio de la aplicación móvil en 47 municipios y en 20 municipios, el régimen de excepción con la modalidad de cedula física.
Municipios de uso obligatorio de la aplicación móvil:
Tabla B | ||||
No. | Municipio | Municipios con cobertura de red celular 3G, conforme a los mapas de cobertura garantizada del Instituto Federal de Telecomunicaciones | Viviendas particulares habitadas que disponen de teléfono celular
Intercensal 2015 |
Grado de marginación Índice Nacional de Marginación 2015 |
1 | Ahumada | Si | 87.6614% | Muy bajo |
2 | Aldama | Si | 90.4038% | Muy bajo |
3 | Allende | Si | 74.8725% | Bajo |
4 | Aquiles Serdán | Si | 94.4230% | Muy bajo |
5 | Ascensión | Si | 85.7497% | Bajo |
6 | Bachíniva | Si | 84.2871% | Bajo |
7 | Buenaventura | Si | [1]**86.6146% | Bajo |
8 | Camargo | Si | 85.8635% | Muy bajo |
9 | Casas Grandes | Si | 78.9459% | Bajo |
10 | Chihuahua | Si | 92.3628% | Muy bajo |
11 | Coronado | Si | 67.1072% | Bajo |
12 | Coyame del Sotol | Si | 73.2297% | Bajo |
13 | Cuauhtémoc | Si | 91.6085% | Muy bajo |
14 | Delicias | Si | 90.3669% | Muy bajo |
15 | Dr. Belisario Domínguez | Si | 62.0765% | Medio |
16 | Galeana | Si | 88.1226% | Bajo |
17 | Gómez Farías | Si | 80.5217% | Muy bajo |
18 | Gran Morelos | Si | 70.0000% | Bajo |
19 | Guadalupe | Si | 79.6482% | Bajo |
20 | Guerrero | Si | 75.2967% | Bajo |
21 | Hidalgo del Parral | Si | 86.7918% | Muy bajo |
22 | Ignacio Zaragoza | Si | 79.0779% | Bajo |
23 | Janos | Si | 80.3424% | Bajo |
24 | Jiménez | Si | 79.1287% | Muy bajo |
25 | Juárez | Si | 89.6189% | Muy bajo |
26 | Julimes | Si | 88.4918% | Bajo |
27 | La Cruz | Si | 82.4099% | Bajo |
28 | López | Si | 75.1232% | Bajo |
29 | Madera | Si | 82.0805% | Bajo |
30 | Matachí | Si | 79.8755% | Bajo |
31 | Matamoros | Si | 73.6037% | Bajo |
32 | Meoqui | Si | 86.5595% | Muy bajo |
33 | Namiquipa | Si | 86.4228% | Bajo |
34 | Nuevo Casas Grandes | Si | 88.2237% | Muy bajo |
35 | Ocampo | Si | 75.2350% | Medio |
36 | Ojinaga | Si | 89.8906% | Muy bajo |
37 | Práxedis G. Guerrero | Si | 82.3149% | Bajo |
38 | Riva Palacio | Si | 92.4941% | Bajo |
39 | Rosales | Si | 87.1369% | Bajo |
40 | San Francisco de Borja | Si | 77.3713% | Medio |
41 | San Francisco de Conchos | Si | 79.4710% | Muy bajo |
42 | San Francisco del Oro | Si | 83.9844% | Muy bajo |
43 | Santa Bárbara | Si | 87.7352% | Muy bajo |
44 | Santa Isabel | Si | **67.3307% | Bajo |
45 | Satevó | Si | 78.1900% | Bajo |
46 | Saucillo | Si | 88.0755% | Muy bajo |
47 | Valle de Zaragoza | Si | 78.2184% | Bajo |
Municipios de régimen de excepción con la modalidad de cedula física:
Tabla C | ||||
No. | Municipio | Municipios con cobertura de red celular 3G, conforme a los mapas de cobertura garantizada del Instituto Federal de Telecomunicaciones | Viviendas particulares habitadas que disponen de teléfono celular
Intercensal 2015 |
Grado de marginación Índice Nacional de Marginación 2015 |
1 | Balleza | Si | 50.7975% | Muy alto |
2 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | No | 19.9148% | Muy alto |
3 | Carichí | Si | [2]***52.6398% | Muy alto |
4 | Chínipas | Si | 49.0400% | Alto |
5 | Coyame del Sotol | Si | 73.2297% | Bajo |
6 | Cusihuiriachi | No | 83.4667% | Bajo |
7 | El Tule | No | 80.9339% | Medio |
8 | Guachochi | Si | 45.4743% | Muy alto |
9 | Guadalupe y Calvo | Si | 47.9150% | Muy alto |
10 | Guazapares | No | 56.4603% | Alto |
11 | Huejotitán | No | 68.6275% | Medio |
12 | Maguarichi | Si | 51.1482% | Muy alto |
13 | Manuel Benavides | No | 17.4538% | Bajo |
14 | Morelos | No | 26.8008% | Muy alto |
15 | Moris | Si | 52.1945% | Alto |
16 | Ocampo | Si | 75.2350% | Medio |
17 | Rosario | No | 78.4314% | Medio |
18 | Temósachic | Si | **62.1092% | Alto |
19 | Urique | No | **51.9992% | Muy alto |
20 | Uruachi | No | 41.1054% | Muy alto |
Para el caso de candidaturas independientes a diputaciones de mayoría relativa, se implementa el uso de la aplicación móvil, en los distritos 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 14; 19; 20; y 21. En los distritos 13 y 22, a través del régimen de excepción con el uso de cedulas física.
En lo que se refiere a la gubernatura, se aprobó el uso obligatorio para el apoyo ciudadano por medio de la aplicación móvil, ya que 47 de los 67 municipios del estado conforman más 70% y entre ellos se encuentra la totalidad de cabeceras de los distritos electorales locales.