Aprueba IEE topes de gastos de campaña en candidaturas

Chihuahua, Chih.- El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), en su 1a. Sesión Ordinaria, aprobó los topes de gastos de campaña para diputaciones, presidencias municipales y regidurías, y sindicaturas para el Proceso Electoral Local 2023-2024.

Tope de gastos de campaña para diputaciones locales

Para calcular el importe en cada uno de los veintidós distritos electorales uninominales que conforman la entidad federativa es necesario multiplicar el 25% del valor diario de la UMA, por el número total de ciudadanía inscrita en el padrón electoral del distrito del que se trate, con corte al treinta y uno de diciembre del año anterior al de la elección, como se ilustra a continuación:

TABLA A
DISTRITO MUNICIPIO CABECERA COLUMNA (A) PADRÓN DEL DISTRITO AL

31/12/2023

COLUMNA (B) 25% UMA

(108.57*25%)

COLUMNA (C) TOPE DE GASTO DE

CAMPAÑA

(A)*(B)= (C)

1 NUEVO CASAS GRANDES 126,909 27.1425 $       3,444,627.53
2 JUÁREZ 121,602 27.1425 $       3,300,582.29
3 JUÁREZ 158,599 27.1425 $       4,304,773.36
4 JUÁREZ 163,272 27.1425 $       4,431,610.26
5 JUÁREZ 141,557 27.1425 $       3,842,210.87
6 JUÁREZ 145,266 27.1425 $       3,942,882.41
7 JUÁREZ 140,927 27.1425 $       3,825,111.10
8 JUÁREZ 126,260 27.1425 $       3,427,012.05
9 JUÁREZ 133,766 27.1425 $       3,630,743.66
10 JUÁREZ 116,514 27.1425 $       3,162,481.25
11 MEOQUI 143,977 27.1425 $       3,907,895.72
12 CHIHUAHUA 142,240 27.1425 $       3,860,749.20
13 GUERRERO 143,919 27.1425 $       3,906,321.46
14 CUAUHTÉMOC 145,248 27.1425 $       3,942,393.84
15 CHIHUAHUA 174,768 27.1425 $       4,743,640.44
16 CHIHUAHUA 158,387 27.1425 $       4,299,019.15
17 CHIHUAHUA 135,215 27.1425 $       3,670,073.14
18 CHIHUAHUA 146,214 27.1425 $       3,968,613.50
19 DELICIAS 123,851 27.1425 $       3,361,625.77
20 CAMARGO 126,614 27.1425 $       3,436,620.50
21 HIDALGO DEL PARRAL 139,041 27.1425 $       3,773,920.34
22 GUACHOCHI 130,266 27.1425 $       3,535,744.91

 

Tope de gastos de campaña para integrantes de Ayuntamientos

Para calcular el importe para integrantes de Ayuntamientos en cada uno de los sesenta y siete municipios que conforman la entidad federativa es necesario multiplicar el 25% del valor diario del UMA, por el número total de ciudadanía inscrita en el padrón electoral del municipio del que se trate, con corte al treinta y uno de diciembre del año anterior al de la elección.

Asimismo, en ningún caso el tope máximo de gastos para una elección de integrantes de ayuntamientos podrá ser inferior a 2,000 veces el valor diario del UMA, esto es, a la cantidad de $217,140.00 M.N. (Doscientos diecisiete mil ciento cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), por lo que, en caso de que el cálculo de la fórmula aritmética establecida en el párrafo anterior arroje una cantidad inferior en algún municipio, se tomará este último importe como tope de gastos de campaña. El cálculo se ilustra a continuación:

TABLA B
 

 

MUNICIPIO

 

COLUMNA (A)

 

PADRÓN DEL MUNICIPIO AL 31/12/2023

COLUMNA (B) 25% UMA

(108.57*25%)

 

COLUMNA (C)

 

RESULTADO (A)*(B)= (C)13

 

 

TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA14

 
AHUMADA 10,157 27.1425 $       275,686.37 $     275,686.37  
2 ALDAMA 23,377 27.1425 $       634,510.22 $     634,510.22
3 ALLENDE 7,364 27.1425 $       199,877.37 $     217,140.00
4 AQUILES SERDÁN 15,675 27.1425 $       425,458.69 $     425,458.69
5 ASCENSIÓN 20,709 27.1425 $       562,094.03 $     562,094.03
6 BACHÍNIVA 5,950 27.1425 $       161,497.88 $     217,140.00
7 BALLEZA 13,845 27.1425 $       375,787.91 $     375,787.91
8 BATOPILAS 8,127 27.1425 $       220,587.10 $     220,587.10  
9 BOCOYNA 21,649 27.1425 $       587,607.98 $     587,607.98  
10 BUENAVENTURA 20,331 27.1425 $       551,834.17 $     551,834.17  
11 CAMARGO 41,122 27.1425 $ 1,116,153.89 $ 1,116,153.89  
12 CARICHÍ 7,969 27.1425 $       216,298.58 $     217,140.00  
13 CASAS GRANDES 12,146 27.1425 $       329,672.81 $     329,672.81  
14 CORONADO 1,897 27.1425 $        51,489.32 $     217,140.00  
15 COYAME DEL SOTOL 2,260 27.1425 $        61,342.05 $     217,140.00  
16 LA CRUZ 3,749 27.1425 $       101,757.23 $     217,140.00  
17 CUAUHTÉMOC 145,248 27.1425 $ 3,942,393.84 $ 3,942,393.84  
18 CUSIHUIRIACHI 5,586 27.1425 $       151,618.01 $     217,140.00  
19 CHIHUAHUA 756,824 27.1425 $ 20,542,095.42 $20,542,095.42  
20 CHÍNIPAS 5,042 27.1425 $       136,852.49 $     217,140.00  
21 DELICIAS 123,851 27.1425 $ 3,361,625.77 $ 3,361,625.77  
22 DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ 3,287 27.1425 $        89,217.40 $     217,140.00  
23 GALEANA 5,590 27.1425 $       151,726.58 $     217,140.00  
24 SANTA ISABEL 4,706 27.1425 $       127,732.61 $     217,140.00  
25 GÓMEZ FARÍAS 6,856 27.1425 $       186,088.98 $     217,140.00  
26 GRAN MORELOS 3,344 27.1425 $        90,764.52 $     217,140.00  
27 GUACHOCHI 37,597 27.1425 $ 1,020,476.57 $ 1,020,476.57  
28 GUADALUPE 4,847 27.1425 $       131,559.70 $     217,140.00  
29 GUADALUPE Y CALVO 33,283 27.1425 $       903,383.83 $     903,383.83  
30 GUAZAPARES 6,934 27.1425 $       188,206.10 $     217,140.00  
31 GUERRERO 30,821 27.1425 $       836,558.99 $     836,558.99  
32 HIDALGO DEL PARRAL 91,524 27.1425 $ 2,484,190.17 $ 2,484,190.17  
33 HUEJOTITÁN 1,543 27.1425 $        41,880.88 $     217,140.00  
34 IGNACIO ZARAGOZA 5,378 27.1425 $       145,972.37 $     217,140.00  
35 JANOS 8,843 27.1425 $       240,021.13 $     240,021.13  
36 JIMÉNEZ 31,195 27.1425 $       846,710.29 $     846,710.29  
37 JUÁREZ 1,247,763 27.1425 $ 33,867,407.23 $33,867,407.23  
38 JULIMES 5,018 27.1425 $       136,201.07 $     217,140.00  
39 LÓPEZ 3,653 27.1425 $        99,151.55 $     217,140.00  
40 MADERA 20,554 27.1425 $       557,886.95 $     557,886.95  
41 MAGUARICHI 1,206 27.1425 $        32,733.86 $     217,140.00  
42 MANUEL BENAVIDES 2,236 27.1425 $        60,690.63 $     217,140.00  
43 MATACHÍ 2,633 27.1425 $        71,466.20 $     217,140.00  
44 MATAMOROS 4,137 27.1425 $       112,288.52 $     217,140.00  
45 MEOQUI 37,988 27.1425 $ 1,031,089.29 $ 1,031,089.29  
46 MORELOS 5,399 27.1425 $       146,542.36 $     217,140.00  
47 MORIS 3,720 27.1425 $       100,970.10 $     217,140.00  
48 NAMIQUIPA 20,765 27.1425 $       563,614.01 $     563,614.01  
49 NONOAVA 2,920 27.1425 $        79,256.10 $     217,140.00  
50 NVO. CASAS GRANDES 53,912 27.1425 $ 1,463,306.46 $ 1,463,306.46  
51 OCAMPO 6,542 27.1425 $       177,566.24 $     217,140.00  
52 OJINAGA 27,268 27.1425 $       740,121.69 $     740,121.69  
53 PRAXEDIS G. GUERRERO 5,675 27.1425 $       154,033.69 $     217,140.00  
54 RIVA PALACIO 7,842 27.1425 $       212,851.49 $     217,140.00  
55 ROSALES 14,494 27.1425 $       393,403.40 $     393,403.40  
56 VALLE DEL ROSARIO 2,166 27.1425 $        58,790.66 $     217,140.00  
57 SAN FRANCISCO DE BORJA 2,396 27.1425 $        65,033.43 $     217,140.00  
58 SAN FRANCISCO DE

CONCHOS

2,746 27.1425 $        74,533.31 $     217,140.00  
59 SAN FRANCISCO DEL ORO 4,186 27.1425 $       113,618.51 $     217,140.00  
60 SANTA BÁRBARA 8,964 27.1425 $       243,305.37 $     243,305.37  
61 SATEVÓ 4,278 27.1425 $       116,115.62 $     217,140.00  
62 SAUCILLO 25,733 27.1425 $       698,457.95 $     698,457.95  
63 TEMÓSACHIC 5,260 27.1425 $       142,769.55 $     217,140.00  
64 EL TULE 2,709 27.1425 $        73,529.03 $     217,140.00  
65 URIQUE 14,192 27.1425 $       385,206.36 $     385,206.36  
66 URUACHI 5,079 27.1425 $       137,856.76 $     217,140.00  
67 VALLE DE ZARAGOZA 4,352 27.1425 $       118,124.16 $     217,140.00  
  SUMAS TOTALES 3,084,412   $83,718,652.80 $87,451,967.89

 

Tope de gastos de campaña para sindicaturas

Para calcular el importe para sindicaturas en cada uno de los sesenta y siete municipios que conforman la entidad federativa es necesario multiplicar el 15% del valor diario del UMA, por el número total de ciudadanía inscrita en el padrón electoral del municipio del que se trate, con corte al treinta y uno de diciembre del año anterior al de la elección.

Asimismo, en ningún caso el tope máximo de gastos para una elección de sindicaturas podrá ser inferior a 1,000 veces el valor diario del UMA, esto es, a la cantidad de $108,570.00 M.N. (ciento ocho mil quinientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por lo que, en caso de que el cálculo de la fórmula aritmética establecida en el párrafo anterior arroje una cantidad inferior en algún municipio, se tomará este último importe como tope de gastos de campaña. El cálculo se ilustra a continuación:

  TABLA C
   

 

 

No

 

 

 

MUNICIPIO

 

COLUMNA (A)

 

PADRÓN DEL MUNICIPIO AL

31/12/2023

 

COLUMNA (B)

 

15% UMA (108.57*15%)

 

 

COLUMNA (C)

 

RESULTADO (A)*(B)= (C)15

 

 

TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA16

  1 AHUMADA 10157 16.2855 $       165,411.82 $     165,411.82
  2 ALDAMA 23377 16.2855 $       380,706.13 $     380,706.13
  3 ALLENDE 7364 16.2855 $       119,926.42 $     119,926.42
  4 AQUILES SERDÁN 15675 16.2855 $       255,275.21 $     255,275.21
  5 ASCENSIÓN 20709 16.2855 $       337,256.42 $     337,256.42
  6 BACHÍNIVA 5950 16.2855 $        96,898.73 $     108,570.00
  7 BALLEZA 13845 16.2855 $       225,472.75 $     225,472.75
  8 BATOPILAS 8127 16.2855 $       132,352.26 $     132,352.26
  9 BOCOYNA 21649 16.2855 $       352,564.79 $     352,564.79
  10 BUENAVENTURA 20331 16.2855 $       331,100.50 $     331,100.50
  11 CAMARGO 41122 16.2855 $       669,692.33 $     669,692.33
  12 CARICHÍ 7969 16.2855 $       129,779.15 $     129,779.15
  13 CASAS GRANDES 12146 16.2855 $       197,803.68 $     197,803.68
  14 CORONADO 1897 16.2855 $        30,893.59 $     108,570.00
  15 COYAME DEL SOTOL 2260 16.2855 $        36,805.23 $     108,570.00
  16 LA CRUZ 3749 16.2855 $        61,054.34 $     108,570.00
  17 CUAUHTÉMOC 145248 16.2855 $ 2,365,436.30 $ 2,365,436.30
  18 CUSIHUIRIACHI 5586 16.2855 $        90,970.80 $     108,570.00
  19 CHIHUAHUA 756824 16.2855 $ 12,325,257.25 $12,325,257.25
  20 CHÍNIPAS 5042 16.2855 $        82,111.49 $     108,570.00
  21 DELICIAS 123851 16.2855 $ 2,016,975.46 $ 2,016,975.46
  22 DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ 3287 16.2855 $        53,530.44 $     108,570.00
  23 GALEANA 5590 16.2855 $        91,035.95 $     108,570.00
  24 SANTA ISABEL 4706 16.2855 $        76,639.56 $     108,570.00
  25 GÓMEZ FARÍAS 6856 16.2855 $       111,653.39 $     111,653.39
  26 GRAN MORELOS 3344 16.2855 $        54,458.71 $     108,570.00
  27 GUACHOCHI 37597 16.2855 $       612,285.94 $     612,285.94
  28 GUADALUPE 4847 16.2855 $        78,935.82 $     108,570.00
  29 GUADALUPE Y CALVO 33283 16.2855 $       542,030.30 $     542,030.30
  30 GUAZAPARES 6934 16.2855 $       112,923.66 $     112,923.66
  31 GUERRERO 30821 16.2855 $       501,935.40 $     501,935.40
  32 HIDALGO DEL PARRAL 91524 16.2855 $ 1,490,514.10 $ 1,490,514.10
  33 HUEJOTITÁN 1543 16.2855 $        25,128.53 $     108,570.00
  34 IGNACIO ZARAGOZA 5378 16.2855 $        87,583.42 $     108,570.00
  35 JANOS 8843 16.2855 $       144,012.68 $     144,012.68
  36 JIMÉNEZ 31195 16.2855 $       508,026.17 $     508,026.17
  37 JUÁREZ 1247763 16.2855 $ 20,320,444.34 $20,320,444.34
38 JULIMES 5018 16.2855 $        81,720.64 $     108,570.00  
39 LÓPEZ 3653 16.2855 $        59,490.93 $     108,570.00  
40 MADERA 20554 16.2855 $       334,732.17 $     334,732.17  
41 MAGUARICHI 1206 16.2855 $        19,640.31 $     108,570.00  
42 MANUEL BENAVIDES 2236 16.2855 $        36,414.38 $     108,570.00  
43 MATACHÍ 2633 16.2855 $        42,879.72 $     108,570.00  
44 MATAMOROS 4137 16.2855 $        67,373.11 $     108,570.00  
45 MEOQUI 37988 16.2855 $       618,653.57 $     618,653.57  
46 MORELOS 5399 16.2855 $        87,925.41 $     108,570.00  
47 MORIS 3720 16.2855 $        60,582.06 $     108,570.00  
48 NAMIQUIPA 20765 16.2855 $       338,168.41 $     338,168.41  
49 NONOAVA 2920 16.2855 $        47,553.66 $     108,570.00  
50 NVO. CASAS GRANDES 53912 16.2855 $       877,983.88 $     877,983.88  
51 OCAMPO 6542 16.2855 $       106,539.74 $     108,570.00  
52 OJINAGA 27268 16.2855 $       444,073.01 $     444,073.01  
53 PRAXEDIS G. GUERRERO 5675 16.2855 $        92,420.21 $     108,570.00  
54 RIVA PALACIO 7842 16.2855 $       127,710.89 $     127,710.89  
55 ROSALES 14494 16.2855 $       236,042.04 $     236,042.04  
56 VALLE DEL ROSARIO 2166 16.2855 $        35,274.39 $     108,570.00  
57 SAN FRANCISCO DE BORJA 2396 16.2855 $        39,020.06 $     108,570.00  
58 SAN FRANCISCO DE CONCHOS 2746 16.2855 $        44,719.98 $     108,570.00  
59 SAN FRANCISCO DEL ORO 4186 16.2855 $        68,171.10 $     108,570.00  
60 SANTA BÁRBARA 8964 16.2855 $       145,983.22 $     145,983.22  
61 SATEVÓ 4278 16.2855 $        69,669.37 $     108,570.00  
62 SAUCILLO 25733 16.2855 $       419,074.77 $     419,074.77  
63 TEMÓSACHIC 5260 16.2855 $        85,661.73 $     108,570.00  
64 EL TULE 2709 16.2855 $        44,117.42 $     108,570.00  
65 URIQUE 14192 16.2855 $       231,123.82 $     231,123.82  
66 URUACHI 5079 16.2855 $        82,714.05 $     108,570.00  
67 VALLE DE ZARAGOZA 4352 16.2855 $        70,874.50 $     108,570.00  
  SUMAS TOTALES 3,084,412   $50,231,191.61 $51,705,192.23  

 

Finalmente, es preciso señalar que corresponde de manera exclusiva al INE la atribución fiscalizadora de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y personas candidatas, misma que se regirá con base en los reglamentos, lineamientos y acuerdos que la autoridad nacional emita sobre la materia.