A través de un pronunciamiento firmado por 564 directivos de todo el Estado de Chihuahua de Preescolar, Primaria y Secundaria, y promovido por la Unión de Directivos de Educación Básica A.C. y dirigido a diferentes autoridades, encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, se manifiestan a favor de una indexación salarial integral de los trabajadores de la educación por equidad y no por igualdad.
A continuación el pronunciamiento:
UNIÓN DE DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA A.C.
C. Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos
C. Profr. Alfonso Cepeda Salas. Secretario General del C.E.N. del S.N.T.E.
C. Profr. Eduardo Antonio Zendejas Amparán. Secretario General de la Sección 8 del S.N.T.E.
C. Bertha Alicia Caraveo Camarena. Senadora de la LXIV Legislatura
C. Andrea Chávez Treviño. Diputada del Congreso de la Unión de México
C. Profr. Oscar Daniel Avitia Arellanes. Diputado Local del H. Congreso del Estado de Chih.
A los trabajadores de la educación y a la opinión pública en general
PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DE UNA INDEXACIÓN SALARIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÒN POR EQUIDAD Y NO POR IGUALDAD
Ciertamente la revalorización del magisterio como una de las prioridades de la políticaeducativa del gobierno federal actual ha sido una de las pretensiones para dignificar la profesión de las maestras y de los maestros en México, siendo muy loable en el discurso, pero en los hechos desde nuestra apreciación, ha faltado mayor efectividad y concreción en materia salarial según la demanda generalizada que existe por parte de éstos para que se evidencie de manera auténtica el ajuste salarial sustancial como indexación económica al poder adquisitivo cada vez más en picada con base en los índices de precios inflacionarios galopantes que prevalecen actualmente en México.
En este sentido, al constatar que es su intención del gobierno federal cumplir con la mejora de salarios a beneficio del personal de apoyo y asistencia a la educación y docentes con salarios menores de los $16,000 mensuales, consideramos que es justo y merecido un salario digno pero también creemos que es justo y meritoria la consideración de un ajuste salarial a los trabajadores de la educación, más por equidad que por igualdad, de manera que sea más clara y contundente el factor compensatorio al salario atendiendo el principio de que “a mayor responsabilidad de funciones mayor remuneración económica” por cuanto se tiene que cumplir con mayor holgura la adquisición de materiales e insumos diversos, gastos para la adquisición y mantenimiento constante de medios, equipo y herramientas didácticas para eficientar la labor docente diaria de manera sustentable en aras de la excelencia educativa como lo prescribe la política educativa federal.
La petición específica es que en el presupuesto fiscal anual del próximo 2024 se lleve a cabo este ajuste salarial, partiendo de los mismos porcentajes de aumento efectuados a los trabajadores de la educación antes mencionados lo cual daría el cumplimiento de esa pretendida equidad. De igual modo para aspirar a la equidad se demanda también el aumento de las partidas económicas presupuestarias para la promoción horizontal y para las compensaciones económicas por concepto de compensaciones de estudios en UPN y de postgrados como parte del paquete del pliego petitorio y como negociación salarial.
La Unión de directivos de escuelas de educación básica se manifiesta así por una revalorización social justa y efectiva aquí referida en los términos anteriores.
Conscientes de su sensibilidad en este tema y de que la revalorización social del magisterio es un factor que influye directamente para mejorar los niveles de aprendizaje para la mejora educativa que requiere nuestra sociedad en su conjunto quedamos de Ustedes.
Fraternalmente
UNIÓN DE DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CD. JUÁREZ
Firmantes:
NOMBRES Y APELLIDOS. ESCUELA. CCT
DAVID DEL CARMEN COB SEGOVIA. ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO. CLAVE 08DPR0314P
MANUEL ATOCHA MELENDEZ MEDINA. ESCUELA MOISÉS SOTENO GONZÁLEZ 08DPR2277P
DAVID DEL CARMEN COB SEGOVIA. ESC.PRIM. PRIMERO DE MAYO. CLAVE 08DPR0314P
EDGAR IVÁN OLIVAS ORTIZ. JUSTO SIERRA MÉNDEZ. 08DPR0220A
JAIME GAYTAN ESPARZA CCTT 08DPR2586U
HEIDI LETICIA FLORES ARAIZA 08DPR2462L
LIZETH VERÓNICA CONTRERAS FLORES. ESCUELA PABLO GÓMEZ RAMÍREZ 08DPR1763A
SILVIA MARGARITA CÁRDENAS LOYA. J.N. MARIA GUILLERMINA VALDEZ VILLALBA. 08DJN0904M
DAVID GALLEGOS BAUTISTA. ESCUELA EDUCADORES MEXICANOS
JENDY MARISELA SEAÑEZ GAMBOA 08DPR3714F
JOEL CHAIREZ CARMONA. ESC PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ. 08DPR1159C
PEDRO CORONA ORTIZ. ESC. MIGUEL ÁNGEL ACOSTA OCHOA. 08DPR2442Y
SANDRA IVONNE NIETO MARTINEZ. ESCUELA FERNANDO JORDÁN. 08DPR2621J
ALEJANDRA ESPINOZA RAMÍREZ ESC. VALERIO TRUJANO 08DPR2020Q
VIOLETA ALEJANDRA GAMA SALDÚA. ESCUELA PRIMARIA MODESTO ARIZPE TURNO VESPERTINO. CCT:08DPR1671K
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SANTIAGO BENITO JUÁREZ 08DPR0809Z
LUIS ÁNGEL GUTIERREZ MORA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 14 08DML0014A
EDUARDO PONCE LIMONES 08DPR2443X
RAMON DIAZ CARRERA 08DPR1382T
MA. TERESA MELERO RODRIGUEZ JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ. 08DJN0274O
ARCELIA MORENO DUARTE. ESC PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS 08DPR2243Z
LUIS ULISES CHAPARRO RUVALCABA 08DPR1002U
PABLO SERGIO CHACÓN BALLINA
MARIO HÉCTOR AVITIA CARRASCO. ESC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT.08DPR1306N
CARMEN OFELIA QUINTANA LOYA 08DPR2442Y
YAZMIN IDALIA CASTAÑEDA MOLINA. CCT 08DPR2399Z
HAYDEE VALDERRAMA MOLINA. FRONTERA NUEVA. 08DPR0007I
RAÚL PADILLA PÉREZ ESC. JUÁREZ Y REFORMA 08DPR2650Y
APOLONIO ARREDONDO HERRERA. C.C.T 08DPR2559X
PETRA FRAYRE ESC. SERTOMA 08DPR1541R
ALMA JUDITH MORENO AYALA. MARIANO JIMÉNEZ 08DPR2640Y
BERTA LILIA GIRON GARCIA ESCUELA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA 08DPR2412D
YURIM MAVEL OCÓN ZAVALA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CCT 08DPR2596A
MARGARITA GONZÁLEZ RAMÍREZ.ESC.GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA.08DPR2443X
REYNA KARINA ESTRADA REYES. IGNACIO ZARAGOZA. 08DJN0518T
LILIANA AGUIRRE JAQUEZ 08DPR0025Y
LAURA OFELIA GARDEA ACOSTA ESC. CARMEN SERDÁN
CARLOS ALBERTO BUSTOS VARELA. MARÍA EDMEE ÁLVAREZ.08DPR2537L
LILIA FONSECA MALDONADO 08DPR0806B
ARMANDO MARTINEZ ESQUIVEL. ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR T.V. 08DPR2441Z
KARLA RIVAS ROSARIO CASTELLANOS 08DJN0994V
THANNIA AZUCENA QUIÑONEZ PERALES, ESCUELA MOCTEZUMA 08DPR2415A
MARIBEL GODOY RAMÍREZ ESC OTHÓN MARTÍNEZ LARA O8DPR2533P
SANTIAGO ESPINOZA BACA 08DPR0857I
GLORIA VERÓNICA MUÑIZ GARCÍA. PRIMARIA MARÍA GUADALUPE BREÑA PONCE. 08DPR2135R
FLOR UBALDA TORRES HERNÁNDEZ. ESCUELA AGUSTÍN MELGAR 08DPR2586U
LLUVIA ROCIO VELÁZQUEZ SÁENZ
OBDULIO TOMÁS YÁÑEZ JUÁREZ. 08DPR2539J
VIOLETA RUELAS MORALES ESC. ARTURO GAMIZ CCT 08DPR2343Y
MIGUEL ESTRADA REYES. ESCUELA PRIMARIA HILARIO CARDONA RODRÍGUEZ. C.CT. 08DPR2633O
LINDA INÉS GONZÁLEZ GUZMÁN. VEINTE DE NOVIEMBRE. 08DPR0985D
GABRIELA AYDE LOYA MORENO .J.N. MARIA MONTESSORI CCT. 08DJN0281Y
YOLANDA MONTAÑEZ QUIROZ. ESCUELA RAMÓN LÓPEZ VELARDE T.M
PATRICIA ARREOLA ESPARZA. JARDIN DE NIÑOS CHIHUAHUA 08DJN2351Q
IRMA ARACELI JÁQUEZ FÉLIX. PRIMARIA COMPLEJO EDUCATIVO ARTEMIO DE LA VEGA TV. CCT. 08DPR2488T
JULIO CÉSAR HUERTA NIÑO ESCUELA PASO DEL NORTE 08DPR1561E
CARMEN PRISCILA RUAN GRANADINO. PRIMARIA AURORA REYES. 08DPR0857I
DIANA CEREZO F. CUITLÁHUAC 08DPR0806B
ROSARIO MINERVA GONZÁLEZ MUÑIZ. ESC. GUADALUPE VICTORIA 08DPR0841H
EDUARDO DARIO CANO RIOS, ESC. IGNACIO RODRÍGUEZ TERRAZAS, CCT: 08DPR0085M
OSCAR GUTIERREZ 08DPR2559X
KARLA ROSARIO LOZANO VILLA, ESC. PRIM. FED. JOSE VASCONCELOS 08DPR0292U
SAN JUANA DE LA CRUZ PACHECO NAVARRO. ESCUELA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA 08DPR2443X
ADRIANA GARDEA RAMOS. REVOLUCION MEXICANA 1 T.M. 08DPR0818G
VIVIANA AMÉRICA CASTAÑEDA ESCUELA FRANCISCO VILLA 08DPR0033G
ERIKA MARIA FLORES CONTRERAS. 08DPR0857I
PAULA RENTERÍA MARTÍNEZ, JN DIEGO RIVERA CCT. 08DJN2011S
ALBA ERIKA GONZÁLEZ GONZÁLEZ ESC. PRIM. 15 DE MAYO.08DPR2573Q
MARITZA CERVANTES MUÑOZ. ESCUELA VALERIO TRUJANO. 08DPR2020Q 08DJN2061Z
VANESSA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ J.N. LUIS DONALDO COLOSIO 08DJN2014P
AGUSTIN MELGAR 08DPR2586U
LUCRECIA IVONNE MEDINA ESC AGUSTÍN MELGAR 08DPR2586U
DZIB PANTI MARTIN ANTONIO ESC. FORD 180 MARIA COVADONGA RIVERO OLEA DE FORNELLI O8DPR2411E
MOISÉS ALFARO MARÍN SECUNDARIA NATALICIO DE JUÁREZ 08DES0066R
HILDA MANRIQUEZ HOLGUIN CLUB DE LEONES 3 H. GALEANA 08DPR0265X
EDNA ESPERANZA MONCAYO PANDO 08DPR0806B
MARICRUZ CHAVEZ MAJALCA ESC. HUEJOTITAN 08DPR2674O
ROSA AMELIA PÉREZ VALLES, LIC. ÓSCAR FLORES SÁNCHEZ, 08DPR2166K.
RAFAEL BARRAZA RUBIO. ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA 08DPR1986J041
MANUEL BERNARDO AGUIRRE VALLES, ESC.LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 08DPR2556Z
FELIPE HUMBERTO PÉREZ RODRIGUEZ… ,08DPR2266J
JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ PADILLA. HUEJOTITAN. 08DPR2674O
CECILIA AVALOS HERNÁNDEZ ESC PRIM JUÁREZ Y REFORMA 08DPR1156X
MARIBEL CARRERA ALVARADO PRIM. VICTOR HUGO RASCÓN BANDA 08FPR2615Z
SOCORRO SANCHEZ ROCHA
CLAUDIA VERONICA VÁZQUEZ GARDEA ESC. NARCISO MENDOZA 08DPR2133T
DEYANIRA JANETH CEJA RUIZ. JUAN ESCUTIA 08DPR1108N
CLAUDIA IVONNE VÁZQUEZ BORDAS ESC. ROTARIA EDUARDO QUEZADA FORNELLI 08DPR0821U
DIANA LOM PUENTE JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA 08DJN0069E
MA. ISABEL CRUZ RAMOS. ESCUELA MANUEL PRIMO CORRAL, 08DPR2284Z
MAESTRA FLOR CRISTINA AROS OLIVAS ESC. ESCRITORES DE CHIHUAHUA CCT 08DPR2656Z
INDRA SELENE MENDOZA CORRAL. FORJADORES DE LA PATRIA. 08DPR2494D
RUBEN RUEDA QUEZADA SECUNDARIA NATALICIO DE JUÁREZ 08DES0066R
ALEJANDRA ONTIVEROS TORRES REVOLUCIÓN MEXICANA NO. 1 08DPR0818G
HAYDEE RUTIAGA HINOJOS, ESC. REVOLUCIÓN MEXICANA 1, 08DPR0818G
ANA LUISA CRUZ RAMOS. ESCUELA INDEPENDENCIA TM. 08DPR0952
ALBA MARTINEZ CASTAÑEDA JDN MARGARITA VILLANUEVA AVILA 08DJN2060A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWMIR ANTONIO RODRIGUEZ GAMBOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA ELVA ALDAMA RIOS. ESC. NUEVA GENERACIÓN.08DPR2672Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARÍA PATRICIA VILLALOBOS VILLALOBOS. ESCUELA 18 DE MARZO. CLAVE 08DPR2298B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDRA LUZ ESCOBAR HERNANDEZ. REVOLUCIÓN MEXICANA 1. 08DPR0818G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARYSOL ROBLEDO GÓMEZ.ESCUELA REVOLUCIÓN MEXICANA #1 .08DPR0818G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORMA LIZETH CORTEZ ARENIVAR , 08DJN2009D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRIAM JAZMINE SÁNCHEZ SANTOYO. NUEVA GENERACIÓN. 08DPR2672Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NALLELY SAUCEDO FIERRO. REVOLUCIÓN MEXICANA 1. 08DPR0818G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRIAM HERAS LUJÁN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REVOLUCIÓN 08DPR0344J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMA DENISSE GUERRERO RENTERIA ESC. CAROLINA ZAMBRANO SÁENZ 08DPR2490H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRENE CAMPOY GALLARDO. REVOLUCIÓN MEXICANA 1. 08DPR0818G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARÍA DEL CONSUELO SIFUENTES ESPARZA, FRANCISCO MARQUEZ, C.C.T 08DPR0743G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBA CRISTINA MEDINA ARANDA ESCUELA JOSÉ TRISTÁN DE LA 08DPR2347U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
